HOME INTRO HISTORY PRODUCTS NEWS
GENERAL SPECIFICATIONS
| Model |
Power Rating [W] |
Terminal |
Resistance [ohms] |
Tolerance |
Temp. Coefficient 23-40C |
Operating. Temp |
Age Deterioration |
| 5340-01 | 0.5 Max 10sec | 4 | 1m | กพ0.02 | กพ30ppm/C | 0-40C | Max. 20 |
| 5340-02 | 10m | กพ10ppm/C | |||||
| 5340-03 | 100m | กพ0.01 | Max. 10 | ||||
| 5340-04 | 1 | กพ5ppm/C | |||||
| 5340-05 | 10 | ||||||
| 5340-06 | 100 | ||||||
| 5340-07 | 1K | ||||||
| 5340-08 | 10K | ||||||
| 5340-09 | 2 | 100K | กพ10ppm/C | Max. 20 |
DIMENSIONS
5340-01 to 5340-08 5340-09


Copyright 1999-2005, RARA Electronics Corporation