HOME INTRO HISTORY PRODUCTS NEWS

GENERAL SPECIFICATIONS
| Model |
Diameter [mm] |
Max. Current Rating [A] |
Resistance Range [Ω] |
Resistivity [mΩ/10mm] |
Resistance Tolerance[%] |
Rated Temp |
| CSR04 | 0.4 | 2.0 | 70-200 | 38.98 |
5%[J], 10%[K] |
70C |
| CSR05 | 0.5 | 2.5 | 50-150 | 24.95 | ||
| CSR06 | 0.6 | 3.0 | 50-100 | 17.34 | ||
| CSR07 | 0.7 | 4.0 | 30-70 | 12.74 | ||
| CSR08 | 0.8 | 4.5 | 20-50 | 9.747 | ||
| CSR09 | 0.9 | 5.0 | 20-40 | 7.702 | ||
| CSR10 | 1.0 | 5.5 | 15-30 | 6.238 | ||
| CSR11 | 1.1 | 6.0 | 15-20 | 5.157 | ||
| CSR12 | 1.2 | 7.0 | 10-20 | 4.332 | ||
| CSR13 | 1.3 | 7.5 | 10-20 | 3.693 | ||
| CSR14 | 1.4 | 8.0 | 10-20 | 3.184 | ||
| CSR15 | 1.5 | 9.0 | 10-20 | 2.773 | ||
| CSR16 | 1.6 | 9.5 | 10-15 | 2.436 | ||
| CSR18 | 1.8 | 11.0 | 5-10 | 1.925 | ||
| CSR20 | 2.0 | 12.0 | 5-10 | 1.560 | ||
| CSR23 | 2.3 | 14.0 | 3-5 | 1.180 |
CHARACTERISTICS Values in [ ] mean change in ohmic value after test
| Temperature Range | 40C to +155 C |
| Temp. Coefficient | ±100ppm/ C |
| Resistance to soldering heat | [±2%]350 C ± 10 C , 3s |
| Soldering heat | 235 C ±5 C , 5s |
| Moisture resistance | [±3%]40 C , 90%~95% RH, 1000hrs, No load |
| Moisture Load Life | [±3%]40 C , 95% RH, 0.1 X Wattage rating, 1.5hrs, -on, 30min.-off, 1000hrs. |
| Load Life | [±5%]Wattage rating, 1.5hrs,-on, 30min.-off, 1000hrs. |
DIMENSIONS
DERATING CURVE
ORDERING EXAMPLE
Copyright 1999-2005, RARA Electronics Corporation